Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
27.2.2018 05:43 -16.2
28.2.2018 02:48 -15.7
1.3.2018 07:25 -15.3
25.2.2018 07:04 -15.1
26.1.2014 05:10 -15
25.1.2014 19:03 -14.9
26.2.2018 06:54 -14.9
24.3.2013 05:36 -14.9
12.2.2021 07:13 -14.4
9.1.2024 07:41 -14.3
7.1.2017 07:04 -14.3
18.1.2017 23:14 -13.6
10.2.2021 08:07 -13.3
19.1.2017 00:05 -13
3.3.2018 06:07 -12.9

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
27. 2. 2018 -12.4455
28. 2. 2018 -12.0777
26. 2. 2018 -11.8951
10. 2. 2021 -11.5512
7. 1. 2017 -11.1435
25. 2. 2018 -10.9771
25. 1. 2014 -10.5846
12. 2. 2021 -10.4526
9. 1. 2024 -10.1318
1. 3. 2018 -10.0265
9. 2. 2021 -9.94556
26. 1. 2014 -9.85743
6. 1. 2017 -9.64532
11. 1. 2017 -9.61187
11. 2. 2021 -9.5727
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
7.8.2015 15:25 36.4
8.8.2015 16:49 36.3
28.7.2013 16:45 35.7
10.8.2015 14:08 35.3
30.6.2019 17:14 34.8
9.8.2018 14:32 34.7
14.8.2015 15:16 34.6
5.8.2022 15:25 34.6
20.7.2022 14:56 34.4
10.6.2014 14:40 34.3
26.6.2019 15:26 34.1
11.8.2015 13:39 34
31.8.2015 15:37 34
1.8.2018 12:27 33.8
11.6.2014 14:16 33.7

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
8. 8. 2015 28.912
7. 8. 2015 28.1203
28. 7. 2013 27.9201
26. 6. 2019 26.988
5. 8. 2022 26.7887
11. 8. 2015 26.6624
20. 6. 2013 26.6324
14. 8. 2015 26.5518
9. 8. 2018 26.4477
30. 6. 2019 26.2865
18. 8. 2022 26.1536
20. 6. 2021 26.1241
1. 8. 2018 26.1128
28. 8. 2024 26.0014
20. 7. 2022 25.9457