Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
27.2.2018 05:43 2.8
28.2.2018 02:48 3.7
1.3.2018 07:25 4.5
25.2.2018 07:04 4.8
26.1.2014 05:10 5
25.1.2014 19:03 5.2
26.2.2018 06:54 5.2
24.3.2013 05:36 5.2
12.2.2021 07:13 6.1
9.1.2024 07:41 6.3
7.1.2017 07:04 6.3
18.1.2017 23:14 7.5
10.2.2021 08:07 8.1
19.1.2017 00:05 8.6
3.3.2018 06:07 8.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
27. 2. 2018 9.6
28. 2. 2018 10.3
26. 2. 2018 10.6
10. 2. 2021 11.2
7. 1. 2017 11.9
25. 2. 2018 12.2
25. 1. 2014 12.9
12. 2. 2021 13.2
9. 1. 2024 13.8
1. 3. 2018 14
9. 2. 2021 14.1
26. 1. 2014 14.3
6. 1. 2017 14.6
11. 1. 2017 14.7
11. 2. 2021 14.8
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
7.8.2015 15:25 97.5
8.8.2015 16:49 97.3
28.7.2013 16:45 96.3
10.8.2015 14:08 95.5
30.6.2019 17:14 94.6
9.8.2018 14:32 94.5
14.8.2015 15:16 94.3
5.8.2022 15:25 94.3
20.7.2022 14:56 93.9
10.6.2014 14:40 93.7
26.6.2019 15:26 93.4
11.8.2015 13:39 93.2
31.8.2015 15:37 93.2
1.8.2018 12:27 92.8
11.6.2014 14:16 92.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
8. 8. 2015 84
7. 8. 2015 82.6
28. 7. 2013 82.3
26. 6. 2019 80.6
5. 8. 2022 80.2
11. 8. 2015 80
20. 6. 2013 79.9
14. 8. 2015 79.8
9. 8. 2018 79.6
30. 6. 2019 79.3
18. 8. 2022 79.1
20. 6. 2021 79
1. 8. 2018 79
20. 7. 2022 78.7
10. 8. 2015 78.7