Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
27.2.2018 05:43 257
28.2.2018 02:48 257.5
1.3.2018 07:25 257.9
25.2.2018 07:04 258.1
26.1.2014 05:10 258.2
25.1.2014 19:03 258.3
26.2.2018 06:54 258.3
24.3.2013 05:36 258.3
12.2.2021 07:13 258.8
9.1.2024 07:41 258.9
7.1.2017 07:04 258.9
18.1.2017 23:14 259.6
10.2.2021 08:07 259.9
19.1.2017 00:05 260.2
3.3.2018 06:07 260.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
27. 2. 2018 260.7
28. 2. 2018 261.1
26. 2. 2018 261.3
10. 2. 2021 261.6
7. 1. 2017 262
25. 2. 2018 262.2
25. 1. 2014 262.6
12. 2. 2021 262.7
9. 1. 2024 263
1. 3. 2018 263.1
9. 2. 2021 263.2
26. 1. 2014 263.3
6. 1. 2017 263.5
11. 1. 2017 263.5
11. 2. 2021 263.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
7.8.2015 15:25 309.6
8.8.2015 16:49 309.5
28.7.2013 16:45 308.9
10.8.2015 14:08 308.5
30.6.2019 17:14 308
9.8.2018 14:32 307.9
14.8.2015 15:16 307.8
5.8.2022 15:25 307.8
20.7.2022 14:56 307.6
10.6.2014 14:40 307.5
26.6.2019 15:26 307.3
11.8.2015 13:39 307.2
31.8.2015 15:37 307.2
1.8.2018 12:27 307
11.6.2014 14:16 306.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
8. 8. 2015 302.1
7. 8. 2015 301.3
28. 7. 2013 301.1
26. 6. 2019 300.1
5. 8. 2022 299.9
11. 8. 2015 299.8
20. 6. 2013 299.8
14. 8. 2015 299.7
9. 8. 2018 299.6
30. 6. 2019 299.4
18. 8. 2022 299.3
20. 6. 2021 299.3
1. 8. 2018 299.3
20. 7. 2022 299.1
10. 8. 2015 299.1