Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
27.2.2018 05:43 -5.3
28.2.2018 02:48 -5.2
1.3.2018 07:25 -5
25.2.2018 07:04 -5
26.1.2014 05:10 -5
25.1.2014 19:03 -4.9
26.2.2018 06:54 -4.9
24.3.2013 05:36 -4.9
12.2.2021 07:13 -4.8
9.1.2024 07:41 -4.7
7.1.2017 07:04 -4.7
18.1.2017 23:14 -4.5
10.2.2021 08:07 -4.4
19.1.2017 00:05 -4.3
3.3.2018 06:07 -4.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
27. 2. 2018 -4.1
28. 2. 2018 -4
26. 2. 2018 -3.9
10. 2. 2021 -3.8
7. 1. 2017 -3.7
25. 2. 2018 -3.6
25. 1. 2014 -3.5
12. 2. 2021 -3.4
9. 1. 2024 -3.3
1. 3. 2018 -3.3
9. 2. 2021 -3.3
26. 1. 2014 -3.3
6. 1. 2017 -3.2
11. 1. 2017 -3.2
11. 2. 2021 -3.2
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.8.2015 15:25 12
8.8.2015 16:49 12
28.7.2013 16:45 11.8
10.8.2015 14:08 11.6
30.6.2019 17:14 11.5
9.8.2018 14:32 11.5
14.8.2015 15:16 11.4
5.8.2022 15:25 11.4
20.7.2022 14:56 11.4
10.6.2014 14:40 11.3
26.6.2019 15:26 11.3
11.8.2015 13:39 11.2
31.8.2015 15:37 11.2
1.8.2018 12:27 11.2
11.6.2014 14:16 11.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
8. 8. 2015 9.5
7. 8. 2015 9.3
28. 7. 2013 9.2
26. 6. 2019 8.9
5. 8. 2022 8.8
11. 8. 2015 8.8
20. 6. 2013 8.8
14. 8. 2015 8.8
9. 8. 2018 8.7
30. 6. 2019 8.7
18. 8. 2022 8.6
20. 6. 2021 8.6
1. 8. 2018 8.6
28. 8. 2024 8.6
20. 7. 2022 8.6