Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
27.2.2018 05:43 -13
28.2.2018 02:48 -12.6
1.3.2018 07:25 -12.2
25.2.2018 07:04 -12.1
26.1.2014 05:10 -12
25.1.2014 19:03 -11.9
26.2.2018 06:54 -11.9
24.3.2013 05:36 -11.9
12.2.2021 07:13 -11.5
9.1.2024 07:41 -11.4
7.1.2017 07:04 -11.4
18.1.2017 23:14 -10.9
10.2.2021 08:07 -10.6
19.1.2017 00:05 -10.4
3.3.2018 06:07 -10.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
27. 2. 2018 -10
28. 2. 2018 -9.7
26. 2. 2018 -9.5
10. 2. 2021 -9.2
7. 1. 2017 -8.9
25. 2. 2018 -8.8
25. 1. 2014 -8.5
12. 2. 2021 -8.4
9. 1. 2024 -8.1
1. 3. 2018 -8
9. 2. 2021 -8
26. 1. 2014 -7.9
6. 1. 2017 -7.7
11. 1. 2017 -7.7
11. 2. 2021 -7.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
4.8.2026 14:50 29.6
28.6.2026 14:10 29.5
7.8.2015 15:25 29.1
8.8.2015 16:49 29
28.7.2013 16:45 28.6
27.6.2026 15:56 28.6
10.8.2015 14:08 28.2
30.6.2019 17:14 27.8
9.8.2018 14:32 27.8
5.8.2022 15:25 27.7
14.8.2015 15:16 27.7
20.7.2022 14:56 27.5
30.7.2026 15:24 27.5
10.6.2014 14:40 27.4
26.6.2019 15:26 27.3

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
28. 6. 2026 23.7
8. 8. 2015 23.1
7. 8. 2015 22.5
27. 6. 2026 22.5
28. 7. 2013 22.3
30. 7. 2026 21.8
26. 6. 2019 21.6
5. 8. 2022 21.4
11. 8. 2015 21.3
20. 6. 2013 21.3
14. 8. 2015 21.2
9. 8. 2018 21.2
30. 6. 2019 21
18. 8. 2022 20.9
5. 8. 2026 20.9