Doba 0:00 - 0:59



Nejnižší teploty
28. 2. 2018 -14.4 °C
1. 3. 2018 -14.1 °C
27. 2. 2018 -13.8 °C
26. 1. 2014 -13.3 °C
19. 1. 2017 -13 °C
9. 1. 2024 -12.9 °C
24. 3. 2013 -12.7 °C
11. 1. 2017 -12.6 °C
26. 2. 2018 -12.4 °C
25. 2. 2018 -12.3 °C
7. 1. 2017 -12.2 °C
10. 2. 2021 -11.7 °C
12. 2. 2021 -11.2 °C
4. 3. 2018 -11 °C
2. 3. 2018 -11 °C
22. 1. 2016 -10.9 °C
11. 2. 2021 -10.8 °C
3. 3. 2018 -10.8 °C
24. 1. 2019 -10.6 °C
19. 1. 2016 -10.6 °C
24. 2. 2018 -10.5 °C
8. 1. 2017 -10.4 °C
18. 1. 2016 -10.3 °C
9. 2. 2021 -10.2 °C
18. 12. 2022 -9.9 °C
Nejvyšší teploty
10. 8. 2018 25.7 °C
27. 6. 2019 25.7 °C
29. 7. 2013 25.7 °C
8. 8. 2015 25.2 °C
15. 8. 2015 25 °C
8. 7. 2015 24.9 °C
23. 7. 2015 24.7 °C
1. 9. 2015 24.7 °C
16. 7. 2023 24.7 °C
19. 8. 2022 24.4 °C
8. 8. 2013 24.2 °C
28. 7. 2013 24.1 °C
1. 7. 2019 24.1 °C
26. 7. 2022 24 °C
20. 6. 2013 23.9 °C
6. 7. 2015 23.7 °C
12. 8. 2015 23.7 °C
2. 8. 2017 23.5 °C
11. 8. 2015 23.4 °C
28. 6. 2022 23.4 °C
7. 8. 2015 23.4 °C
8. 8. 2018 23.3 °C
23. 6. 2023 23.2 °C
21. 7. 2022 23.1 °C
2. 8. 2018 23 °C
Nejnižší vlhkost
9. 4. 2020 28.7%
25. 2. 2019 34.1%
14. 3. 2022 36.2%
1. 7. 2019 38.5%
13. 3. 2022 39.1%
23. 3. 2022 42.1%
5. 7. 2018 42.4%
15. 2. 2017 42.5%
13. 8. 2018 42.6%
29. 10. 2014 42.6%
20. 3. 2022 42.6%
21. 4. 2019 42.8%
10. 3. 2014 43.9%
12. 3. 2022 44.3%
16. 2. 2017 44.6%
8. 8. 2015 45%
21. 3. 2022 45%
26. 7. 2022 45.2%
3. 3. 2022 45.3%
2. 8. 2015 45.5%
4. 7. 2018 45.6%
5. 7. 2019 45.8%
17. 4. 2019 46.1%
24. 3. 2022 46.1%
7. 4. 2020 46.2%
Nejvyšší vlhkost
21. 1. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
17. 9. 2013 100%
18. 1. 2014 100%
17. 10. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
21. 11. 2014 100%
19. 11. 2014 100%
11. 12. 2013 100%
14. 12. 2013 100%
20. 11. 2014 100%
6. 1. 2014 100%
12. 12. 2013 100%
16. 12. 2013 100%
3. 11. 2013 100%
25. 11. 2014 100%
24. 10. 2014 100%
17. 11. 2014 100%
16. 9. 2013 100%
17. 3. 2014 100%
18. 12. 2014 100%
10. 12. 2013 100%
15. 12. 2013 100%
27. 9. 2014 100%
13. 12. 2013 100%