Doba 1:00 - 1:59



Nejnižší teploty
28. 2. 2018 -14.7 °C
27. 2. 2018 -14.2 °C
1. 3. 2018 -14.1 °C
24. 3. 2013 -13.3 °C
9. 1. 2024 -13.2 °C
26. 1. 2014 -13.1 °C
26. 2. 2018 -12.9 °C
25. 2. 2018 -12.9 °C
11. 1. 2017 -12.6 °C
7. 1. 2017 -12.1 °C
12. 2. 2021 -11.7 °C
10. 2. 2021 -11.6 °C
2. 3. 2018 -11.3 °C
3. 3. 2018 -11.2 °C
11. 2. 2021 -11 °C
24. 2. 2018 -11 °C
24. 1. 2019 -10.7 °C
22. 1. 2016 -10.7 °C
18. 1. 2016 -10.4 °C
8. 1. 2017 -10.4 °C
9. 2. 2021 -10.3 °C
18. 12. 2022 -10.2 °C
4. 3. 2018 -10 °C
25. 3. 2013 -9.9 °C
7. 2. 2015 -9.7 °C
Nejvyšší teploty
29. 7. 2013 25.7 °C
10. 8. 2018 25 °C
6. 7. 2015 24.9 °C
8. 8. 2015 24.8 °C
27. 6. 2019 24.8 °C
15. 8. 2015 24.6 °C
28. 7. 2013 24.5 °C
1. 9. 2015 24.5 °C
26. 7. 2022 24.1 °C
1. 7. 2019 24 °C
16. 7. 2023 24 °C
20. 6. 2013 23.9 °C
8. 8. 2013 23.9 °C
11. 8. 2015 23.6 °C
19. 8. 2022 23.4 °C
21. 7. 2022 23.4 °C
7. 8. 2015 23.3 °C
5. 8. 2022 23.2 °C
8. 8. 2018 23 °C
12. 8. 2015 22.9 °C
23. 6. 2023 22.8 °C
2. 8. 2018 22.7 °C
21. 7. 2014 22.7 °C
22. 8. 2020 22.4 °C
16. 8. 2023 22.4 °C
Nejnižší vlhkost
9. 4. 2020 30.5%
14. 3. 2022 35.9%
10. 3. 2014 37%
1. 7. 2019 38.7%
25. 2. 2019 38.9%
15. 2. 2017 39.3%
13. 3. 2022 40.9%
13. 8. 2018 41.2%
23. 3. 2022 41.5%
16. 2. 2017 41.5%
5. 7. 2018 41.5%
12. 3. 2022 42.8%
29. 10. 2014 43%
3. 3. 2022 43%
10. 6. 2014 43.1%
20. 3. 2022 44.8%
8. 8. 2015 45.3%
22. 3. 2022 45.5%
21. 3. 2022 45.7%
26. 7. 2022 45.8%
2. 8. 2015 46.3%
10. 7. 2023 46.9%
7. 4. 2020 46.9%
1. 9. 2015 47%
5. 7. 2019 47.1%
Nejvyšší vlhkost
3. 11. 2013 100%
21. 11. 2014 100%
16. 12. 2013 100%
27. 9. 2014 100%
13. 12. 2013 100%
25. 11. 2014 100%
20. 11. 2014 100%
17. 11. 2014 100%
15. 12. 2013 100%
21. 9. 2013 100%
7. 12. 2014 100%
11. 12. 2013 100%
15. 12. 2014 100%
19. 11. 2014 100%
16. 9. 2013 100%
31. 5. 2013 100%
10. 12. 2013 100%
24. 10. 2014 100%
12. 12. 2013 100%
21. 1. 2014 100%
6. 1. 2014 100%
14. 12. 2013 100%
18. 1. 2014 100%
18. 10. 2014 100%
18. 12. 2014 100%