Doba 5:00 - 5:59



Nejnižší teploty
27. 2. 2018 -16.2 °C
28. 2. 2018 -15.4 °C
1. 3. 2018 -15.1 °C
26. 1. 2014 -15 °C
24. 3. 2013 -14.9 °C
25. 2. 2018 -14.8 °C
26. 2. 2018 -14 °C
9. 1. 2024 -14 °C
12. 2. 2021 -13.7 °C
7. 1. 2017 -13.4 °C
10. 2. 2021 -12.9 °C
3. 3. 2018 -12.7 °C
11. 1. 2017 -12 °C
2. 3. 2018 -11.6 °C
11. 2. 2021 -11.2 °C
9. 2. 2021 -11.2 °C
19. 3. 2018 -11 °C
23. 3. 2013 -11 °C
24. 1. 2019 -10.6 °C
25. 1. 2014 -10.5 °C
18. 12. 2022 -10.5 °C
8. 1. 2024 -10.4 °C
22. 1. 2016 -10.1 °C
6. 1. 2017 -10.1 °C
24. 2. 2018 -10.1 °C
Nejvyšší teploty
8. 8. 2015 24.6 °C
28. 7. 2013 24 °C
11. 8. 2015 23.2 °C
20. 6. 2013 22.8 °C
7. 8. 2015 22.5 °C
8. 8. 2013 22.3 °C
14. 8. 2015 22.2 °C
15. 6. 2019 22.1 °C
5. 8. 2022 21.9 °C
21. 6. 2021 21.9 °C
8. 8. 2018 21.8 °C
4. 8. 2018 21.8 °C
15. 8. 2015 21.8 °C
16. 7. 2023 21.7 °C
3. 8. 2013 21.6 °C
6. 7. 2015 21.6 °C
5. 7. 2015 21.4 °C
25. 6. 2016 21.4 °C
21. 7. 2014 21.3 °C
21. 7. 2022 21.3 °C
10. 6. 2014 21.2 °C
27. 7. 2013 21.2 °C
22. 8. 2020 21.1 °C
20. 6. 2021 21.1 °C
25. 7. 2015 21.1 °C
Nejnižší vlhkost
15. 2. 2017 32.6%
9. 4. 2020 34.3%
14. 3. 2022 38.5%
13. 3. 2022 38.5%
10. 3. 2014 40.7%
12. 3. 2022 41.8%
5. 7. 2018 42.1%
24. 2. 2019 43.2%
16. 2. 2017 43.5%
23. 3. 2022 43.7%
11. 3. 2022 44.2%
22. 3. 2022 45.3%
21. 3. 2022 46.6%
16. 3. 2020 47.4%
8. 8. 2015 47.5%
10. 6. 2014 47.8%
13. 3. 2014 47.8%
6. 4. 2020 48.1%
10. 7. 2023 48.6%
19. 3. 2022 48.7%
5. 7. 2019 48.7%
3. 3. 2022 48.9%
7. 4. 2020 49.3%
5. 8. 2022 49.7%
2. 4. 2019 50.3%
Nejvyšší vlhkost
7. 11. 2014 100%
4. 9. 2013 100%
15. 9. 2014 100%
15. 12. 2013 100%
11. 12. 2013 100%
25. 11. 2014 100%
18. 1. 2014 100%
21. 10. 2013 100%
9. 12. 2013 100%
14. 12. 2013 100%
19. 11. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
12. 12. 2014 100%
24. 10. 2014 100%
27. 9. 2013 100%
31. 5. 2013 100%
16. 12. 2013 100%
17. 11. 2014 100%
10. 12. 2013 100%
20. 11. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
12. 12. 2013 100%
13. 12. 2013 100%
21. 1. 2014 100%
21. 11. 2014 100%