Doba 6:00 - 6:59



Nejnižší teploty
27. 2. 2018 -16.2 °C
25. 2. 2018 -15 °C
28. 2. 2018 -15 °C
26. 2. 2018 -14.9 °C
1. 3. 2018 -14.9 °C
26. 1. 2014 -14.7 °C
24. 3. 2013 -14.6 °C
7. 1. 2017 -14.1 °C
9. 1. 2024 -14 °C
12. 2. 2021 -13.9 °C
10. 2. 2021 -12.9 °C
3. 3. 2018 -12.9 °C
11. 1. 2017 -12.4 °C
24. 1. 2019 -11.4 °C
19. 3. 2018 -11.2 °C
9. 2. 2021 -11.1 °C
23. 3. 2013 -11.1 °C
25. 1. 2014 -11 °C
11. 2. 2021 -10.9 °C
2. 3. 2018 -10.9 °C
18. 1. 2017 -10.5 °C
24. 2. 2018 -10.4 °C
8. 1. 2024 -10.2 °C
6. 1. 2017 -10.1 °C
30. 1. 2017 -10.1 °C
Nejvyšší teploty
8. 8. 2015 24.7 °C
28. 7. 2013 24.5 °C
11. 8. 2015 23.4 °C
7. 8. 2015 23 °C
20. 6. 2013 22.8 °C
21. 6. 2021 22.3 °C
8. 8. 2018 22.3 °C
21. 7. 2014 22.3 °C
5. 8. 2022 22.3 °C
21. 7. 2022 22.3 °C
25. 6. 2016 22.1 °C
15. 6. 2019 22.1 °C
14. 8. 2015 22 °C
10. 6. 2014 21.9 °C
4. 8. 2018 21.9 °C
23. 7. 2022 21.8 °C
6. 8. 2015 21.7 °C
16. 7. 2023 21.6 °C
26. 6. 2019 21.5 °C
10. 8. 2015 21.4 °C
10. 7. 2023 21.4 °C
20. 6. 2021 21.3 °C
21. 6. 2023 21.3 °C
18. 6. 2013 21.3 °C
3. 8. 2013 21.2 °C
Nejnižší vlhkost
15. 2. 2017 35.8%
13. 3. 2022 38.2%
14. 3. 2022 38.9%
9. 4. 2020 39.4%
12. 3. 2022 40.5%
23. 3. 2022 41.8%
24. 2. 2019 42.1%
25. 2. 2019 42.3%
5. 7. 2018 44%
7. 4. 2018 44.6%
22. 3. 2022 45.3%
21. 3. 2022 46%
19. 3. 2022 46.5%
5. 7. 2019 47.2%
26. 3. 2013 47.3%
10. 7. 2023 47.5%
2. 4. 2019 47.6%
20. 3. 2022 48.1%
5. 8. 2022 48.2%
16. 3. 2020 48.4%
6. 4. 2020 48.6%
7. 4. 2020 49.2%
16. 2. 2017 49.4%
8. 8. 2015 49.6%
10. 6. 2014 49.8%
Nejvyšší vlhkost
17. 11. 2014 100%
24. 10. 2014 100%
21. 1. 2014 100%
9. 12. 2013 100%
13. 12. 2013 100%
21. 11. 2014 100%
7. 11. 2014 100%
20. 11. 2014 100%
14. 12. 2013 100%
15. 9. 2014 100%
25. 9. 2013 100%
16. 12. 2013 100%
4. 9. 2013 100%
19. 11. 2014 100%
13. 10. 2013 100%
27. 9. 2013 100%
10. 12. 2013 100%
21. 9. 2013 100%
12. 12. 2013 100%
21. 10. 2013 100%
15. 12. 2013 100%
11. 12. 2013 100%
18. 1. 2014 100%
17. 10. 2014 100%
31. 5. 2013 100%